| Gebäudeinventar Gemeinde Windhaag bei Perg (Abrechnungsperiode 2024) | |||||||
| Gebäude | Objektnummer laut AGWR | Nutzfläche (m²) | Einstufung | Verbrauchswerte (in kWh) | Link zum Energieausweis | ||
| Heizung | Strom | Lüftung/Kühlung | |||||
| Bauhof | 847848 | 0,00 | 245.385 | 6.080 | folgt | ||
| Feuerwehr | 3111167 | 0,00 | 5.728 | folgt | |||
| Volksschule, ehemaliges Gemeindeamt | 847843 | 0,00 | 42.279 | folgt | |||
| Krabbelstube | 847781 | 0,00 | folgt | ||||
| Kindergarten | 847792 | 0,00 | folgt | ||||
| Musikheim | 0,00 | 2.142 | folgt | ||||
| Gemeindeamt | 847782 | 872,00 | 107.150 | 20.416 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/Planung-Buerogebaeude-ehem.-Kloster-17-07-2017.pdf.pdf | ||
| Sitzungssaal | 283,50 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/Planung-Sitzungssaal-25-10-2021.pdf | |||||
| Museum Altenburg | 847589 | 0,00 | 12.981 | 970 | folgt | ||

Schwerberg holt sich beim Wettbewerb „Blühendes Österreich“ den ersten Platz beim Publikumsvoting!
So sehen Sieger aus: Die Marktgemeinde Schwerberg holte sich beim Wettbewerb „Blühendes Österreich“ den ersten Platz beim Publikumsvoting.




