Gebäudeinventar Gemeinde Dimbach (Abrechnungsperiode 2024) | |||||||
Gebäude | Objektnummer laut AGWR | Nutzfläche (m²) | Einstufung | Verbrauchswerte (in kWh) | Link zum Energieausweis | ||
Heizung | Strom | Lüftung/Kühlung | |||||
Gemeindeamt | 0835917 | 1498,20 | 146.072 | 29.799 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/EAW-Schule_Gemeindeamt_Kindergarten_2025.pdf | ||
Volksschule | |||||||
Kindergarten | |||||||
Mehrzweckgebäude Turnsaal Musikheim | 686,70 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/EAW-Turnsaal_Musikheim_2025.pdf | |||||
Wohnhaus | 0835965 | 533,50 | 30.997 | 0 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/EAW-Wohnhaus_Krabbelstube_2025.pdf | ||
Feuerwehrhaus | 2300826 | 529,50 | 17.005 | 5.910 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/EAW-Feuerwehrhaus_2025.pdf |

Neue Förderungen für Sanierung und E-Mobilität verfügbar!
Neue Förderungen für Sanierung und E-Mobilität jetzt verfügbar!