Gebäudeinventar Marktgemeinde Saxen (Abrechnungsperiode 2024) | |||||||
Gebäude | Objektnummer laut AGWR | Nutzfläche (m²) | Einstufung | Verbrauchswerte (in kWh) | Link zum Energieausweis | ||
Heizung | Strom | Lüftung/Kühlung | |||||
Volksschule (Kindergarten) Saxen | 0 | 2058,45 | 125.563 | 3.866 | |||
Gemeindeamt mit Musikheim | 0 | 706,10 | 8.440 | 0 | |||
Freiwillige Feuerwehr | 0 | 288,00 | 3.292 | 9.707 | |||
Musikmittelschule | 0 | 3194,00 | 226.145 | 23.344 |

Neue Förderungen für Sanierung und E-Mobilität verfügbar!
Neue Förderungen für Sanierung und E-Mobilität jetzt verfügbar!