| Gebäudeinventarliste Marktgemeindeamt St. Nikola an der Donau (Abrechnungsperiode 2024) | |||||||
| Gebäude | Objektnummer laut AGWR | Nutzfläche (m²) | Einstufung | Verbrauchswerte (in kWh) | Link zum Energieausweis | ||
| Heizung | Strom | Lüftung/Kühlung | |||||
| Gemeindezentrum Nord | 5460322 | 0,00 | 130.569 | 0 | |||
| Gemeindezentrum Süd | 7373634 | 0,00 | 0 | ||||
| Volksschule | 5460494 | 0,00 | 76.804 | 0 | |||
| Mietwohnhaus | 5460495 | 0,00 | 76.440 | 0 | |||

Neue Landesförderung in OÖ für die Nachrüstung von systemdienlichen Solarstromspeichern!
Sonderförderprogramm um bei bereits bestehenden Photovoltaikanlagen die Eigenverbrauchsanteile zu erhöhen und die Anlagen gleichzeitig auf einen zukunftsfähigen, systemdienlichen Betrieb umzustellen




