| Gebäudeinventarliste Marktgemeinde Mauthausen (Abrechnungsperiode 2024) | |||||||
| Gebäude | Objektnummer laut AGWR | Nutzfläche (m²) | Einstufung | Verbrauchswerte (in kWh) | Link zum Energieausweis | ||
| Heizung | Strom | Lüftung/Kühlung | |||||
| Gemeindeamt | 839335 | 509 | 0 | 49.800 | In Ausarbeitung | ||
| Volksschule | 839401 | 1.575 | 0 | 62.827 | In Ausarbeitung | ||
| Mittelschule | 839677 | 4.585 | 0 | 149.844 | In Ausarbeitung | ||
| Kindergarten | 839895 | 790 | 0 | 31.251 | In Ausarbeitung | ||
| Bauhof | 839623 | 725 | 0 | 20.439 | In Ausarbeitung | ||
| Donausaal | 839623 | 1.072 | 0 | 34.839 | In Ausarbeitung | ||
| Schloss Pragstein | 839230 | 1.023 | 0 | 127.782 | In Ausarbeitung | ||
| Freizeitzentrum | 839728 | 0 | 0 | 0 | In Ausarbeitung | ||
| Jugendzentrum | 839210 | 354 | 0 | 9.015 | In Ausarbeitung | ||
| Wohnhaus | 839619 | 840 | 0 | 0 | In Ausarbeitung | ||
| Wohnhaus | 839321 | 282 | 0 | 0 | In Ausarbeitung | ||
| Wohnhaus | 839312 | 538 | 0 | 0 | In Ausarbeitung | ||
| Wohnhause | 1732460 | 591 | 0 | 0 | In Ausarbeitung | ||
| Wohnhaus | 839338 | 417 | 0 | 0 | In Ausarbeitung | ||
| Wohnhaus | 839408 | 533 | 0 | 0 | In Ausarbeitung | ||
| Wohnhaus | 839398 | 566 | 0 | 0 | In Ausarbeitung | ||
| Wohnhaus | 839397 | 615 | 0 | 0 | In Ausarbeitung | ||
| Wohnhaus | 839396 | 534 | 0 | 0 | In Ausarbeitung | ||
| Wohnhaus | 2050903 | 463 | 0 | 0 | In Ausarbeitung | ||
| Wohnhaus | 2050904 | 253 | 0 | 0 | In Ausarbeitung | ||
| Wohnhaus | 839508 | 343 | 0 | 0 | In Ausarbeitung | ||

Strom teilen – Energie gemeinsam nutzen
Selbst erzeugten Sonnenstrom gemeinsam nutzen: Wie funktioniert das? In unserem neuen Podcast erklären wir verständlich, was hinter Peer-to-Peer-Verträgen und Eigenversorgung steckt, wie sie Energiegemeinschaften ergänzen und welche Schritte für die Umsetzung nötig sind. Jetzt reinhören und die Möglichkeiten für Haushalte, Unternehmen und Gemeinden entdecken!




