| Gebäudeinventar Marktgemeinde Münzbach (Abrechnungsperiode 2024) | |||||||
| Gebäude | Objektnummer laut AGWR | Nutzfläche (m²) | Einstufung | Verbrauchswerte (in kWh) | Link zum Energieausweis | ||
| Heizung | Strom | Lüftung/Kühlung | |||||
| Amtsgebäude | 0840518 | 0,00 | 264.950 | 33.510 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/Energieausweis-Gemeindeamt-1.pdf | ||
| Volksschule und Kindergarten | 0840576 | 2106,90 | 71.415 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/Energieausweis-VS.pdf | |||
| Musikheim | 3017295 | 282,40 | 12.595 | 3.020 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/Energieausweis-Musikheim-1.pdf | ||
| Clubhaus | 2408016 | 493,30 | 0 | 0 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/Energieausweis-Sport-Union.pdf | ||
| Kloster | 0840553 und 0840552 | – | 0 | 0 | |||

Neuer Vorstand des Vereins Klima und Energie Bezirk Perg!
Im Zuge der Generalversammlung am 16. Juni 2026 wurde der neue Vorstand des Vereins Klima und Energie Bezirk Perg für die nächsten 3 Jahre gewählt. Danke für die Bereitschaft gemeinsam zu gestalten!




