| Gebäudeinventarliste Marktgemeinde St. Georgen an der Gusen (Abrechnungsperiode 2024) | |||||||
| Gebäude | Objektnummer laut AGWR | Nutzfläche (m²) | Einstufung | Verbrauchswerte (in kWh) | Link zum Energieausweis | ||
| Heizung | Strom | Lüftung/Kühlung | |||||
| Gemeindeamt | 844639 | 1236,00 | 70.892 | 107.761 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2026/06/EA-Gemeindeamt.pdf | ||
| Heimathaus | 844570 | 594,50 | 38.744 | 5.368 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2026/06/EA-Heimathaus.pdf | ||
| Bäckerhaus | 844661 | 334,70 | 0 | K.D | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2026/06/2515097_EA-Baeckerhaus.pdf | ||
| Mittelschule | 844683 | 4691,80 | 308.008 | mit AP | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2026/06/EA-Mittelschule.pdf | ||
| Musikschule | 844603 | 1056,60 | 271.692 | mit VS | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2026/06/EA-Musikschule.pdf | ||
| Kindergarten | 2093896 | 1322,40 | 119.246 | K.D | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2026/06/EA-Kindergarten.pdf | ||
| Wirtschaftshof | 845009 | 636,50 | 0 | K.D | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2026/06/EA-Wirtschaftshof.pdf | ||
| Einsatzzentrum | 2301095 | 1830,70 | 173.791 | 753 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2026/06/EA-Einsatzzentrum.pdf | ||
| Seniorenheim | 2303591 | 5274,40 | 594.225 | 250.193 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2026/06/EA-Seniorenwohnheim.pdf | ||
| Volksschule | 844605 | 2482,80 | 0 | 21.891 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2026/06/EA-Volksschule.pdf | ||
| Hort | 844605 | 964,10 | 0 | 0 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2026/06/EA-Hort.pdf | ||
| Aktivpark | 2604158 | 4188,30 | 388.630 | 196.777 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2026/06/EA-Aktivpark.pdf | ||
| Krabbelstube | 2877687 | 765,00 | 87.911 | 4.282 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2026/06/Energieausweis-Krabbelstube-u.-Wohnblock.pdf | ||

Mühlviertel TV berichtet über Bidirektionales Laden
Du warst leider nicht bei der Infoveranstaltung in Schwertberg, willst aber dennoch mehr zum Thema bidirektionales Laden erfahren? Dann schau dir den tollen Beitrag von Mühlviertel TV an. Jetzt online verfügbar unter https://www.muehlviertel.tv/beitraege/vortrag-zum-thema-bidirektionales-laden-in-schwertberg/ Danke für die tolle Berichterstattung!




