| Gebäudeinventarliste Marktgemeinde Luftenberg (Abrechnungsperiode 2024) | |||||||
| Gebäude | Objektnummer laut AGWR | Nutzfläche (m²) | Einstufung | Verbrauchswerte (in kWh) | Link zum Energieausweis | ||
| Heizung | Strom | Lüftung/Kühlung | |||||
| Gemeindeamt | 2216348 | 793,30 | 57.295 | 12.920 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2026/06/EAW-Amtsgebaeude.pdf | ||
| Kindergarten/Krabbelstube Fröbelstraße 1 | 2093893 | 332,29 | 111.960 | 19.323 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2026/06/Energieausweis-Kindergarten-u.-Krabbelstube.pdf | ||
| Volksschule | 2226081 | 0,00 | 212.548 | 32.673 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2026/06/Energieausweis-Schulen.pdf | ||
| Mittelschule | 2226082 | 0,00 | 205.464 | 48.462 | |||
| Forum | 2226082 | 8001,80 | 54.318 | 15.735 | |||
| Sportplatzgebäude | 839023 | 408,00 | 40.571 | 3.620 | |||
| Feuerwehrhaus Luftenberg | 2226058 | 284,20 | 27.707 | 11.148 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2026/06/EAW-FF-Luftenberg.pdf | ||
| Feuerwehrhaus Pürach | 2056069 | 233,60 | 15.010 | 5.028 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2026/06/EAW-FF-Puerach.pdf | ||

Mühlviertel TV berichtet über Bidirektionales Laden
Du warst leider nicht bei der Infoveranstaltung in Schwertberg, willst aber dennoch mehr zum Thema bidirektionales Laden erfahren? Dann schau dir den tollen Beitrag von Mühlviertel TV an. Jetzt online verfügbar unter https://www.muehlviertel.tv/beitraege/vortrag-zum-thema-bidirektionales-laden-in-schwertberg/ Danke für die tolle Berichterstattung!




