| Gebäude | Objektnummer laut AGWR | Nutzfläche (m²) | Einstufung | Verbrauchswerte (in kWh) | Link zum Energieausweis | ||
| Heizung | Strom | Lüftung/Kühlung | |||||
| Volksschule + MZH | 5453801 | 1984,50 | 174.141 | 24.824 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2026/06/Energieausweis-VolksschuleMehrzweckhalle.pdf | ||
| Kindergarten | 5454111 | 677,10 | 15.352 | 11.605 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2026/06/Energieausweis-Kindergarten.pdf | ||
| Gemeindeamt | 5454100 | 550,10 | 69.645 | 15.147 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2026/06/Energieausweis-Gemeindeamt-Buero.pdf | ||
| Gemeinde Wohnungen | 5454100 | 306,20 | 0 | 0 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2026/06/Energieausweis-Gemeinde-Wohnungen.pdf | ||
| Musikheim | 5454100 | 464,40 | 0 | 0 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2026/06/Energieausweis-Musikheim.pdf | ||
| FF-Gebäude Mitterkirchen | 7277262 | 430,70 | 25.165 | 8.986 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2026/06/Energieausweis-FF-Mitterkirchen.pdf | ||
| FF-Gebäude Langacker/Hütting | 7156635 | 530,90 | 8.053 | 9.121 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2026/06/Endergieausweis-FF-Langacker.pdf | ||

Vortrag in Arbing: Das Elektroauto – Vom Kostenfaktor zur Erlösquelle
Wann? Dienstag, 22. September um 20:00 Uhr Wo? im Pfarrheim Arbing




