| Gebäudeinventarliste Marktgemeinde Bad Kreuzen (Abrechnungsperiode 2024) | |||||||
| Gebäude | Objektnummer laut AGWR | Nutzfläche (m²) | Einstufung | Verbrauchswerte (in kWh) | Link zum Energieausweis | ||
| Heizung | Strom | Lüftung/Kühlung | |||||
| Volksschule | 545054 | 0,00 | 303.940 | 0 | |||
| Mittelschule | 5450591 | 1531,00 | 0 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/Energieausweis-nach-Sanierung-NMS.pdf | |||
| Gemeindeamt | 5450502 | 0,00 | 44.290 | 0 | |||
| Kindergarten | 7107081 | 0,00 | 97.215 | 0 | |||
| Freiwillige Feuerwehr | 7376863 | 0,00 | 21.975 | 0 | |||
| Freizeitzentrum Tennishalle | 5450611 | 0,00 | 254.465 | 0 | |||
| Freizeitzentrum Sauna WC | 0 | 0,00 | 0 | ||||
| Freizeitzentrum Lokal | 0 | 0,00 | 0 | ||||
| Freizeitzentrum Büro | 0 | 0,00 | 0 | ||||

Schwerberg holt sich beim Wettbewerb „Blühendes Österreich“ den ersten Platz beim Publikumsvoting!
So sehen Sieger aus: Die Marktgemeinde Schwerberg holte sich beim Wettbewerb „Blühendes Österreich“ den ersten Platz beim Publikumsvoting.




