| Gebäudeinventarliste Gemeinde Pabneukirchen (Abrechnungsperiode 2024) | |||||||
| Gebäude | Objektnummer laut AGWR | Nutzfläche (m²) | Einstufung | Verbrauchswerte (in kWh) | Link zum Energieausweis | ||
| Heizung | Strom | Lüftung/Kühlung | |||||
| Amtshaus | 5455648 | 698,50 | 112.700 | 0 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/EAW_M16_AmtshausNeu.pdf | ||
| Schulen (VS+MS) | 7156677 | 45025,00 | 127.400 | 0 | |||
| Landesmusikschule | 7312117 | 0,00 | 49.100 | 0 | |||
| Kindergarten | 7312092 | 713,40 | 22.900 | 0 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/EAW_S1_KiGa.pdf | ||

Sprechtage für Privatpersonen und Unternehmen
Ob Photovoltaik und Speicher, Sanierung und Heizungstausch, E-Mobilität, Energiegemeinschaften, aktuelle Förderungen oder Themen der Klimawandelanpassung: Bei unseren Sprechtagen nehmen wir uns Zeit für dein persönliches Anliegen. In einem Einzelgespräch klären wir gemeinsam offene Fragen, geben dir eine erste fachliche Einschätzung für dein Projekt und zeigen wenn Fördermöglichkeiten auf. Das Angebot richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Unternehmen im




