| Gebäudeinventar Marktgemeinde St. Thomas am Blasenstein (Abrechnungsperiode 2024) | |||||||
| Gebäude | Objektnummer laut AGWR | Nutzfläche (m²) | Einstufung | Verbrauchswerte (in kWh) | Link zum Energieausweis | ||
| Heizung | Strom | Lüftung/Kühlung | |||||
| Gemeindeamt | 0845389 | 0,00 | 30.250 | 11.317 | folgt | ||
| Feuerwehrhaus / Bauhof | 2532272 | 0,00 | 20.340 | 16.611 | folgt | ||
| Volksschule | 1709449 | 0,00 | 91.710 | 19.357 | folgt | ||
| Kindergarten (inkl. Wohnungen im OG) | 2903498 | 0,00 | 26.960 | 11.551 | folgt | ||
| Musikheim | 0,00 | 0 | 0 | folgt | |||

Schwerberg holt sich beim Wettbewerb „Blühendes Österreich“ den ersten Platz beim Publikumsvoting!
So sehen Sieger aus: Die Marktgemeinde Schwerberg holte sich beim Wettbewerb „Blühendes Österreich“ den ersten Platz beim Publikumsvoting.




