| Gebäudeinventarliste Marktgemeindeamt St. Nikola an der Donau (Abrechnungsperiode 2024) | |||||||
| Gebäude | Objektnummer laut AGWR | Nutzfläche (m²) | Einstufung | Verbrauchswerte (in kWh) | Link zum Energieausweis | ||
| Heizung | Strom | Lüftung/Kühlung | |||||
| Gemeindezentrum Nord | 5460322 | 507 | 130.569 | 5.370 | 2515501_EA_GemeindeKiGa | ||
| Gemeindezentrum Süd | 7373634 | 1.044,3 | 0 | 2515501_EA_VeranstaltungGarage | |||
| Volksschule | 5460494 | 623,6 | 76.804 | 0 | 2515500_EA_Volksschule | ||
| Mietwohnhaus | 5460495 | 967,9 | 76.440 | 0 | 2515502_EA_Wohnhaus | ||

Was ist eine ökosoziale Energiegemeinschaft?
Was, wenn eine Energiegemeinschaft nicht nur Strom teilt, sondern auch sozialen Mehrwert schafft? Genau das macht Robin Powerhood. Die Idee dahinter: Die Energiewende kann mehr sein als PV-Anlagen, Kilowattstunden und günstiger Strom. Sie kann Menschen verbinden – und Energie dort verfügbar machen, wo sie besonders gebraucht wird. Ein spannender Ansatz, der zeigt, welches Potenzial in Energiegemeinschaften noch steckt, wenn wir




