| Gebäudeinventarliste Marktgemeinde Schwertberg (Abrechnungsperiode 2024) | |||||||
| Gebäude | Objektnummer laut AGWR | Nutzfläche (m²) | Einstufung | Verbrauchswerte (in kWh) | Link zum Energieausweis | ||
| Heizung | Strom | Lüftung/Kühlung | |||||
| FF Schwertberg | 1708823 | 752,80 | 81.181 | 10.506 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/3735_001.pdf | ||
| FF Winden-Windegg | 2608323 | 341,6 | 16.734 | 10.619 | https://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/260705_EA_FFWinden_Schwertberg-1.pdf | ||
| Volksheim | 846071 | 339,00 | 25.269 | 10.466 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/3630_001.pdf | ||
| Musikschule | 846071 | 0,00 | 17.437 | 3.984 | |||
| VS und MS | 846942 | 6.222,9 | 489.399 | 84.183 | https://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/260329_EA_Volksschule.pdf https://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/260329_EA_Mittelschule.pdf | ||
| Kulturhaus (Lichtenwagnerhaus) | 846466 | 444,0 | 0 | 6.833 | https://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/260705_EA_Lichtenwagnerhaus_Schwertberg.pdf | ||
| Wirtschaftshof (Bauhof) | 3151056 | 213,50 | 0 | 69.273 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/3572_001.pdf | ||
| Krabbelstube/Kindergarten | 845985 | 1135,00 | 101.105 | 29.542 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/3576_001.pdf | ||
| Betreubares Wohnen | 2032077, 2529184 | 1957,50 | 621.570 | 462.635 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/251008_EA_Bestand_BetreubaresWohnenSchwertberg.pdf | ||
| Kindergarten | 2187962 | 777,90 | 88.623 | 17.185 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2026/06/260605_EA_Gemeindekindergarten_Schwertberg.pdf | ||
| Altbau Gemeinde/JUZ | 2187957 | 0,00 | läuft über Neubau Gemeindeamt | 9.579 | |||
| Neubau Gemeindeamt | 846074 | 1.699,6 | 153.090 | 26.390 | https://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/260705_EA_Gemeindeamt_Schwertberg.pdf | ||
| Gesundheitszentrum Schwertberg – PVE und Handel Zeile Süd | wird bis 11.10. angelegt | 1312,80 | 0 | 0 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/3633_001.pdf | ||
| Gesundheitszentrum Schwertberg – Ärzte und Handel Zeile Nord | 0 | 632,50 | 0 | 0 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/3634_001.pdf | ||
| Gesundheitszentrum Schwertberg – Wohnungen Zeile Nord | 0 | 730,20 | 0 | 0 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/3635_001.pdf | ||
| Gesundheitszentrum Schwertberg – Wohnungen Zeile Süd | 0 | 991,10 | 0 | 0 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/3636_001.pdf | ||
| Wohngebäude | 845982, 0845983 | 0,00 | 69.736 | 436 | |||
| Wohngebäude | 846082, 0846083 | 0,00 | 140.446 | 819 | |||
| Wohngebäude | 0846005, 0846006 | 0,00 | 96.445 | 188 | |||

Wie heiß wird es in Perg? Erste Testmessungen bestätigen subjektive Eindrücke
Wie unterschiedlich können sich Orte innerhalb des Stadtgebiets während einer Hitzeperiode aufheizen? Dieser Frage ist die KLAR! Perg im August mit einer ersten Testreihe von Temperaturmessungen nachgegangen. Dafür wurden Temperaturdatenlogger an verschiedenen Standorten in Perg angebracht. Die Geräte zeichneten die Temperatur im Abstand von zehn Minuten auf. Gemessen wurde an mehreren aufeinanderfolgenden Hitzetagen im August. Untersucht wurden drei Standorte: eine




