| Gebäudeinventar Stadtgemeinde Grein (Abrechnungsperiode 2024) | |||||||
| Gebäude | Objektnummer laut AGWR | Nutzfläche (m²) | Einstufung | Verbrauchswerte (in kWh) | Link zum Energieausweis | ||
| Heizung | Strom | Lüftung/Kühlung | |||||
| Rathaus | 836308 | 0,00 | 69.700 | 14.687 | folgt | ||
| Feuerwehrhaus | 836297 | 0,00 | 23.730 | 4.315 | folgt | ||
| Volksschule | 836269 | 0,00 | 92.930 | 23.463 | folgt | ||
| NMS | 836689 | 589,80 | 445.030 | 62.997 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/EAW_N_1_IT-Mittelschule_Grein_-_NMS_fuer_Informationstechnologie_mit_angeschlossener_Polytechnischer_Schule___EDV__Gang_mit_Unterschrift.pdf | ||
| Kindergarten | 836299 | 0,00 | 38.180 | 19.131 | folgt | ||
| Musikschule | 836320 | 0,00 | 68.630 | 15.307 | folgt | ||
| Musikheim | 836315 | 0,00 | 13.820 | 5.283 | folgt | ||
| Bauhof | 836699 | 0,00 | 63.123 | 6.195 | folgt | ||
| Freibad | 0 | 0,00 | 36.908 | 46.182 | folgt | ||
| Kläranlage | 2785741 | 0,00 | 17.178 | 209.953 | folgt | ||
| Altes Rathaus | 836336 | 927,10 | 48.200 | 37.226 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/EAW-Stadttheater-aktuell.pdf | ||
| Turn und Sportverein | 2785773 | 0,00 | 25.629 | folgt | |||

Schwerberg holt sich beim Wettbewerb „Blühendes Österreich“ den ersten Platz beim Publikumsvoting!
So sehen Sieger aus: Die Marktgemeinde Schwerberg holte sich beim Wettbewerb „Blühendes Österreich“ den ersten Platz beim Publikumsvoting.




