| Gebäudeinventar (Abrechnungsperiode 2024) | |||||||
| Gebäude | Objektnummer laut AGWR | Nutzfläche (m²) | Einstufung | Verbrauchswerte (in kWh) | Link zum Energieausweis | ||
| Heizung | Strom | Lüftung/Kühlung | |||||
| Volksschule + MZH | 5453801 | 0,00 | 174.141 | 24.824 | |||
| Kindergarten | 5454111 | 0,00 | 15.352 | 11.605 | |||
| Gemeindeamt | 5454100 | 0,00 | 69.645 | 15.147 | |||
| FF-Gebäude Mitterkirchen | 7277262 | 0,00 | 25.165 | 8.986 | |||
| FF-Gebäude Langacker/Hütting | 7156635 | 0,00 | 8.053 | 9.121 | |||

Schwerberg holt sich beim Wettbewerb „Blühendes Österreich“ den ersten Platz beim Publikumsvoting!
So sehen Sieger aus: Die Marktgemeinde Schwerberg holte sich beim Wettbewerb „Blühendes Österreich“ den ersten Platz beim Publikumsvoting.




