| Gebäudeinventar Gemeinde Arbing (Abrechnungsperiode 2024) | |||||||
| Gebäude | Objektnummer laut AGWR | Nutzfläche (m²) | Einstufung | Verbrauchswerte (in kWh) | Link zum Energieausweis | ||
| Heizung | Strom | Lüftung/Kühlung | |||||
| Feuerwehr | 2183231 | 580,60 | 37.784 | 11.255 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/Energieausweis_Feuerwehrzeughaus-Arbing_Juni-2025.pdf | ||
| Kindergarten | 2763739 | 562,80 | 36.000 | 10.314 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/Energieausweis_KiGa_Schlossberg-7_02.05.2025.pdf | ||
| Gemeindeamt | 835415 | 508,60 | 187.949 | 13.785 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/Energieausweis_Gemeindeamt-Arbing_Juni-2025.pdf | ||
| Krabbelstube | 835416 | 270,30 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/Energieausweis_Krabbelstube-Arbing_Juni-2025.pdf | ||||
| Volkschule | 835339 | 651,40 | 151.000 | 18.091 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/8893_EAW_KSM_Bestand-Volksschule-Arbing_06.02.2025.pdf | ||

Schwerberg holt sich beim Wettbewerb „Blühendes Österreich“ den ersten Platz beim Publikumsvoting!
So sehen Sieger aus: Die Marktgemeinde Schwerberg holte sich beim Wettbewerb „Blühendes Österreich“ den ersten Platz beim Publikumsvoting.




