| Gebäudeinventarliste Marktgemeinde Schwertberg (Abrechnungsperiode 2024) | |||||||
| Gebäude | Objektnummer laut AGWR | Nutzfläche (m²) | Einstufung | Verbrauchswerte (in kWh) | Link zum Energieausweis | ||
| Heizung | Strom | Lüftung/Kühlung | |||||
| FF Schwertberg | 1708823 | 752,80 | 81.181 | 10.506 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/3735_001.pdf | ||
| FF Winden-Windegg | 2608323 | 0,00 | 16.734 | 10.619 | |||
| Volksheim | 846071 | 339,00 | 25.269 | 10.466 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/3630_001.pdf | ||
| Musikschule | 846071 | 17.437 | 3.984 | ||||
| Volksschule und Mittelschule | 846942 | 0,00 | 489.399 | 84.183 | |||
| Kulturhaus (Lichtenwagnerhaus) | 846466 | 0,00 | 0 | 6.833 | |||
| Wirtschaftshof (Bauhof) | 3151056 | 213,50 | 0 | 69.273 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/3572_001.pdf | ||
| Betreubares Wohnen | 2032077, 2529184 | 1 957,5 | 621.570 | 462.635 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/251008_EA_Bestand_BetreubaresWohnenSchwertberg.pdf | ||
| Kindergarten | 2187962 | 1135,00 | 88.623 | 17.185 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/3576_001.pdf | ||
| Krabbelstube/Kindergarten | 845985 | 101.105 | 29.542 | ||||
| Altbau Gemeinde/JUZ | 2187957 | 0,00 | läuft über Neubau Gemeindeamt | 9.579 | |||
| Neubau Gemeindeamt | 846074 | 0,00 | 153.090 | 26.390 | |||
| Gesundheitszentrum Schwertberg – PVE und Handel Zeile Süd | wird bis 11.10. angelegt | 1312,80 | 0 | 0 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/3633_001.pdf | ||
| Gesundheitszentrum Schwertberg – Ärzte und Handel Zeile Nord | 0 | 632,50 | 0 | 0 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/3634_001.pdf | ||
| Gesundheitszentrum Schwertberg – Wohnungen Zeile Nord | 0 | 730,20 | 0 | 0 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/3635_001.pdf | ||
| Gesundheitszentrum Schwertberg – Wohnungen Zeile Süd | 0 | 991,10 | 0 | 0 | http://kem-perg.at/wp-content/uploads/2025/10/3636_001.pdf | ||
| Wohngebäude | 845982, 0845983 | 0,00 | 69.736 | 436 | |||
| Wohngebäude | 846082, 0846083 | 0,00 | 140.446 | 819 | |||
| Wohngebäude | 0846005, 0846006 | 0,00 | 96.445 | 188 | |||
| Wasserbauhof | 0 | 0,00 | 2.228 | 795 | |||

Ausschreibung ProjektmanagerIn / Wissenschaftliche/r MitarbeiterIn im Bereich Erneuerbare Energie
Die „Klima und Energie Modellregion Bezirk Perg“ ist eine Gemeinschaft von mittlerweile 20 Gemeinden im Bezirk Perg, die es sich zum Ziel gesetzt hat, gemeinsam Projekte zum Umwelt- und Klimaschutz zu verwirklichen. Dafür suchen wir ab sofort eine/n ProjektmanagerIn bzw. eine/n wissenschaftliche/r MitarbeiterIn für 20 bis 40 Wochenstunden. Deine Aufgaben: Dein Profil: Wir bieten Bei Interesse übermittle uns deine aussagekräftigen




